구분 | 기호 | |
---|---|---|
방폭 구조의 종류 | 내압 방폭 구조 | d |
유입 방폭 구조 | o | |
압력 방폭 구조 | p | |
안전 증가 방폭 구조 | e | |
본질 안전 방폭 구조 | ia, ib | |
특수 방폭 구조 | s |
구분 | 기호 |
---|---|
300초과 450이하 | T1 |
200초과 300이하 | T2 |
135초과 200이하 | T3 |
100초과 135이하 | T4 |
85초과 100이하 | T5 |
85이하 | T6 |
방폭구조 | 기호 |
---|---|
내압 | d |
압력 | p |
안전증 | e |
유입 | o |
본질안전 | ia,ib |
특수 | s |
특수방진 | SDP |
보통방진 | DP |
방진특수 | XDP |
방폭구조 | 기호 | |
---|---|---|
산업용(∥) | 가스,증기 | A |
B | ||
C | ||
분진 | 11 | |
12 | ||
13 |
온도등급 | 보호등급 |
---|---|
T1 | IP00 |
T2 | |
T3 | |
T4 | |
T5 | |
T6 |
지속적인 위험분위기 |
통상 상태하에서의 간혈적 위험분위기 |
이상 상태하에서의 위험분위기 |
|
---|---|---|---|
IEC/CENELEC/EUROPE | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
NORTHAMERICA | Division 1 | Division 2 | |
KOREA/JAPAN | 0종장소 | 1종장소 | 2종장소 |
방폭구조국명 | 내압 | 유입 | 압력 | 안전증 | 본질안전 | 특수 | 사입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | Exd | Exo | Exp | Exe | Exi | Exs | - |
BRITISH | FLP | FLP | |||||
GERMENY | Exd | Exo | Exp | Exe | Exi | Exs | Exq |
AUSTRIA | Exd | Exo | Exe | Exi | Exs | Exq | |
FRANCE | - | - | - | - | - | - | - |
ITALY | Exd | Exo | Exp | Exe | Exi | Exq | |
SWISS | Exd | Exo | Exp | Exe | Exs | ||
SWEDEN | Xt | Xo | Xv | Xh | Xi | Xs |
한국,일본 | IEC | 독일 | 미국 |
---|---|---|---|
(폭발등급 1) 메탄,암모니아:일산화탄소,벤젠,휘발유,프로판 |
(Group of EnclosureⅠ)메탄 | (Explosion Class1) 메탈,암모니아,일산화탄소,벤젠,휘발유,프로판 |
(Group A)아세칠렌 |
(폭발등급 2) 석탄가스,에칠렌,에칠렌 옥시드, 1.3브타디엔 |
(Group of EnclosureⅡ A) 암모니아,일산화탄소,벤젠,아세톤,에탄올,메탄올 |
(Explosion Class2) 에칠렌,에칠렌 크로라이드,에칠렌 옥시드,도시가스 |
(Group B)브타디엔,에칠렌 옥시드,수소,프로필렌 옥시드 |
(폭발등급 3) 수소가스,수소아세틸렌,유화탄소 |
(Group of EnclosureⅡ B) 1.3브타디엔,에칠렌,에칠렌옥시드,도시가스 |
(Explosion Class3) 3a:수소 3b:유화탄소 3c:아세칠렌 |
(Group C) 아세트,알레히드,에칠린,이소프렌,디엘에델,미그로 프로판 |
(Group of EnclosureⅡ C) 수소 |
(Group D) 메탄,암모니아,벤젠,휘발유,프로판 |